 
            洪都拉斯
              Honduras
            球队市值:15230000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 洪都拉斯(英文名:Honduras,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前洪都拉斯的市值为:15230000,洪都拉斯共有球员23人,外籍球员6人,我们将为你实时更新洪都拉斯赛事数据信息。 | ||||||
洪都拉斯荣誉榜
            - 
                     国际足联世界杯参赛者x 1 2009-2010
- 
                     美洲杯季军x 1 2000-2001
- 
                     美洲金杯亚军x 2 1990-19911984-1985
- 
                     CCCF亚军x 1 1952-1953
- 
                     金杯参赛者x 16 2022-20232020-20212018-20192016-20172014-20152012-20132010-20112008-20092006-20072004-20052002-20031999-20001997-19981995-19961992-19931990-1991
- 
                     中美洲国家杯冠军x 4 2016-20172010-20111994-19951992-1993
- 
                     中美洲杯参与者x 7 2014-20152008-20092006-20072002-20032000-20011998-19991996-1997
- 
                     中美洲杯亚军x 3 2012-20132004-20051990-1991
- 
                     中北美洲及加勒比海足球锦标赛冠军x 1 1981
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  亚斯丁·阿博莱达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  约瑟夫·罗萨莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  克里斯托弗·梅伦德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  何塞·平托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  豪尔赫·本古切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  艾德里克·曼吉瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  格塞瑟尔·蒙特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  丹尼斯·梅伦德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  亚历克西·维加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  迪克森·拉米雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  凯文·阿里亚加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  劳尔·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  里戈伯托·里瓦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  凯尔文·阿里亚加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  路易斯·克里桑托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  路易斯·维加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  克里斯托弗·梅伦德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  奥马尔·埃尔维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  豪尔赫·阿尔瓦雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  马龙·利科纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  亚历山大·洛佩兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  安迪·纳加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  安东尼·洛萨诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  路易斯·帕尔玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  路易斯·洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  路易斯·帕尔玛 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 租借结束 | 
| 2025-07-21 |  路易斯·帕尔玛 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 租借 | 
| 2025-07-02 |  凯文·阿里亚加 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 转会 | 
| 2025-06-30 |  凯文·阿里亚加 | 萨拉戈萨 |  萨拉戈萨 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  路易斯·帕尔玛 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 租借结束 | 
| 2025-02-01 |  路易斯·帕尔玛 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 租借 | 
| 2025-01-31 |  安迪·纳加尔 | CD奥林匹亚 |  CD奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2025-01-09 |  凯文·阿里亚加 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 租借 | 
| 2024-07-12 |  安东尼·洛萨诺 | 赫塔菲 |  赫塔菲 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  凯文·阿里亚加 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  格塞瑟尔·蒙特斯 | 伊斯柏纳 |  伊斯柏纳 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  格塞瑟尔·蒙特斯 | 埃雷迪亚诺 |  埃雷迪亚诺 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  豪尔赫·本古切 | 贝林佐纳 |  贝林佐纳 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  安东尼·洛萨诺 | 阿尔梅里亚 |  阿尔梅里亚 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  安东尼·洛萨诺 | 赫塔菲 |  赫塔菲 | 租借 | 
| 2024-01-26 |  豪尔赫·本古切 | CD奥林匹亚 |  CD奥林匹亚 | 租借 | 
| 2024-01-23 |  安迪·纳加尔 | 华盛顿联 |  华盛顿联 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  格塞瑟尔·蒙特斯 | 伊斯柏纳 |  伊斯柏纳 | 租借 | 
| 2023-12-31 |  马龙·利科纳 | 维多利亚拉塞巴 |  维多利亚拉塞巴 | 租借结束 | 
| 2023-08-30 |  路易斯·帕尔玛 | 阿里斯 |  阿里斯 | 转会 | 
| 2023-08-12 |  马龙·利科纳 | 摩塔瓜 |  摩塔瓜 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  安东尼·洛萨诺 | 加的斯 |  加的斯 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  约瑟夫·罗萨莱斯 | CA独立队 |  CA独立队 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  约瑟夫·罗萨莱斯 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 租借结束 | 
| 2022-07-15 |  豪尔赫·本古切 | 塞罗拉尔戈 |  塞罗拉尔戈 | 租借结束 | 
| 2022-02-16 |  凯文·阿里亚加 | CD马拉松 |  CD马拉松 | 已签约 | 
| 2022-01-19 |  路易斯·帕尔玛 | CD维达 |  CD维达 | 转会 | 
| 2022-01-05 |  豪尔赫·本古切 | CD奥林匹亚 |  CD奥林匹亚 | 租借 | 
| 2021-08-06 |  约瑟夫·罗萨莱斯 | CA独立队 |  CA独立队 | 租借 | 
| 2021-06-30 |  豪尔赫·本古切 | 博阿维斯塔 |  博阿维斯塔 | 租借结束 | 
| 2021-04-16 |  安迪·纳加尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  安迪·纳加尔 | 洛杉矶FC |  洛杉矶FC | 已解约 | 
| 2020-08-17 |  豪尔赫·本古切 | CD奥林匹亚 |  CD奥林匹亚 | 租借 | 
| 2020-08-04 |  安东尼·洛萨诺 | 赫罗纳 |  赫罗纳 | 转会 | 
| 2020-07-21 |  安东尼·洛萨诺 | 加的斯 |  加的斯 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  安迪·纳加尔 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  亚斯丁·阿博莱达 | CD马拉松 |  CD马拉松 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  何塞·平托 | 洛沃斯墨 |  洛沃斯墨 | 租借结束 | 
| 2019-11-30 |  路易斯·帕尔玛 | 皇家君主 |  皇家君主 | 租借结束 | 
| 2019-09-02 |  安东尼·洛萨诺 | 赫罗纳 |  赫罗纳 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  何塞·平托 | CD奥林匹亚 |  CD奥林匹亚 | 租借 | 
| 2019-02-12 |  路易斯·帕尔玛 | CD维达 |  CD维达 | 租借 | 
| 2018-12-31 |  豪尔赫·本古切 | 洛沃斯墨 |  洛沃斯墨 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 |  豪尔赫·阿尔瓦雷斯 | 洛沃斯墨 |  洛沃斯墨 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 |  何塞·平托 | 洛沃斯墨 |  洛沃斯墨 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 |  何塞·平托 | CD奥林匹亚 |  CD奥林匹亚 | 租借 | 
| 2018-01-30 |  安东尼·洛萨诺 | 巴塞罗那竞技 |  巴塞罗那竞技 | 转会 | 
| 2018-01-16 |  马龙·利科纳 | 摩塔瓜 |  摩塔瓜 | 租借 | 
| 2018-01-12 |  亚历山大·洛佩兹 | CD奥林匹亚 |  CD奥林匹亚 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  豪尔赫·本古切 | CD奥林匹亚 |  CD奥林匹亚 | 租借 | 
| 2017-07-17 |  安东尼·洛萨诺 | CD奥林匹亚 |  CD奥林匹亚 | 转会 | 
| 2017-06-30 |  安东尼·洛萨诺 | 特内里费 |  特内里费 | 租借结束 | 
| 2017-01-24 |  亚历山大·洛佩兹 | 塞哈特海湾 |  塞哈特海湾 | 转会 | 
| 2017-01-10 |  亚斯丁·阿博莱达 | CD尤尼维尔斯塔里奥 |  CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  亚历山大·洛佩兹 | 亚松森奥林匹亚 |  亚松森奥林匹亚 | 转会 | 
| 2016-01-18 |  亚历山大·洛佩兹 | 休斯敦迪纳摩 |  休斯敦迪纳摩 | 转会 | 
| 2015-08-05 |  安东尼·洛萨诺 | CD奥林匹亚 |  CD奥林匹亚 | 租借 | 
| 2015-07-06 |  亚斯丁·阿博莱达 | 帕斯托 |  帕斯托 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  豪尔赫·本古切 | CD奥林匹亚 |  CD奥林匹亚 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  亚斯丁·阿博莱达 | CD尤尼维尔斯塔里奥 |  CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | 
| 2013-08-07 |  亚历山大·洛佩兹 | 亚松森奥林匹亚 |  亚松森奥林匹亚 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  安东尼·洛萨诺 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 |  瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  亚斯丁·阿博莱达 | 萨莫拉FC |  萨莫拉FC | 已签约 | 
| 2013-01-30 |  安迪·纳加尔 | 华盛顿联 |  华盛顿联 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  亚斯丁·阿博莱达 | 麦德林独立 |  麦德林独立 | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  安东尼·洛萨诺 | 艾高亚诺 |  艾高亚诺 | 租借结束 | 
| 2011-08-01 |  安东尼·洛萨诺 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 |  瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  亚斯丁·阿博莱达 | 麦德林独立队U20 |  麦德林独立队U20 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  路易斯·帕尔玛 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 租借结束 | 
| 2025-07-21 |  路易斯·帕尔玛 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 租借 | 
| 2025-07-02 |  凯文·阿里亚加 | 莱万特 |  莱万特 | 转会 | 
| 2025-06-30 |  凯文·阿里亚加 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  路易斯·帕尔玛 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 租借结束 | 
| 2025-06-03 |  路易斯·克里桑托 | 摩塔瓜 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  路易斯·帕尔玛 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 租借 | 
| 2025-01-31 |  安迪·纳加尔 | 纳什维尔SC |  纳什维尔SC | 已签约 | 
| 2025-01-09 |  凯文·阿里亚加 | 萨拉戈萨 |  萨拉戈萨 | 租借 | 
| 2024-07-12 |  安东尼·洛萨诺 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  凯文·阿里亚加 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  格塞瑟尔·蒙特斯 | 希雷迪亚诺 |  希雷迪亚诺 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  豪尔赫·本古切 | CD奥林匹亚 |  CD奥林匹亚 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  格塞瑟尔·蒙特斯 | 伊斯柏纳 |  伊斯柏纳 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  安东尼·洛萨诺 | 赫塔菲 |  赫塔菲 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  安东尼·洛萨诺 | 阿尔梅里亚 |  阿尔梅里亚 | 租借 | 
| 2024-01-26 |  豪尔赫·本古切 | 贝林佐纳 |  贝林佐纳 | 租借 | 
| 2024-01-23 |  安迪·纳加尔 | CD奥林匹亚 |  CD奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  格塞瑟尔·蒙特斯 | 希雷迪亚诺 |  希雷迪亚诺 | 租借 | 
| 2023-12-31 |  马龙·利科纳 | 摩塔瓜 |  摩塔瓜 | 租借结束 | 
| 2023-08-30 |  路易斯·帕尔玛 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 转会 | 
| 2023-08-12 |  马龙·利科纳 | CD维多利亚 |  CD维多利亚 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  安东尼·洛萨诺 | 赫塔菲 |  赫塔菲 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  约瑟夫·罗萨莱斯 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  约瑟夫·罗萨莱斯 | CA独立队 |  CA独立队 | 租借结束 | 
| 2022-07-15 |  豪尔赫·本古切 | CD奥林匹亚 |  CD奥林匹亚 | 租借结束 | 
| 2022-02-16 |  凯文·阿里亚加 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 已签约 | 
| 2022-01-19 |  路易斯·帕尔玛 | 阿里斯 |  阿里斯 | 转会 | 
| 2022-01-05 |  豪尔赫·本古切 | 塞罗拉尔戈 |  塞罗拉尔戈 | 租借 | 
| 2021-08-06 |  约瑟夫·罗萨莱斯 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 租借 | 
| 2021-06-30 |  豪尔赫·本古切 | CD奥林匹亚 |  CD奥林匹亚 | 租借结束 | 
| 2021-04-16 |  安迪·纳加尔 | 华盛顿联 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  安迪·纳加尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-08-17 |  豪尔赫·本古切 | 博阿维斯塔 |  博阿维斯塔 | 租借 | 
| 2020-08-04 |  安东尼·洛萨诺 | 加的斯 |  加的斯 | 转会 | 
| 2020-07-21 |  安东尼·洛萨诺 | 赫罗纳 |  赫罗纳 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  安迪·纳加尔 | 洛杉矶FC |  洛杉矶FC | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  亚斯丁·阿博莱达 | CD奥林匹亚 |  CD奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  何塞·平托 | CD奥林匹亚 |  CD奥林匹亚 | 租借结束 | 
| 2019-11-30 |  路易斯·帕尔玛 | CD维达 |  CD维达 | 租借结束 | 
| 2019-09-02 |  安东尼·洛萨诺 | 加的斯 |  加的斯 | 租借 | 
| 2019-07-22 |  凯文·阿里亚加 | CD马拉松 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  何塞·平托 | 洛沃斯墨 |  洛沃斯墨 | 租借 | 
| 2019-02-12 |  路易斯·帕尔玛 | 皇家君主 |  皇家君主 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  约瑟夫·罗萨莱斯 | CA独立队 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  豪尔赫·阿尔瓦雷斯 | CD奥林匹亚 | 已签约 | |
| 2018-12-31 |  何塞·平托 | CD奥林匹亚 |  CD奥林匹亚 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 |  豪尔赫·本古切 | CD奥林匹亚 |  CD奥林匹亚 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 |  何塞·平托 | 洛沃斯墨 |  洛沃斯墨 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  豪尔赫·阿尔瓦雷斯 | 洛沃斯墨 | 租借 | |
| 2018-06-30 |  何塞·平托 | CD奥林匹亚 | 已签约 | |
| 2018-06-30 |  马龙·利科纳 | 摩塔瓜 | 租借结束 | |
| 2018-01-30 |  安东尼·洛萨诺 | 赫罗纳 |  赫罗纳 | 转会 | 
| 2018-01-12 |  亚历山大·洛佩兹 | 阿拉胡埃伦斯 |  阿拉胡埃伦斯 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  豪尔赫·本古切 | 洛沃斯墨 |  洛沃斯墨 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  路易斯·帕尔玛 | CD维达 | 已签约 | |
| 2017-07-17 |  安东尼·洛萨诺 | 巴塞罗那竞技 |  巴塞罗那竞技 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  格塞瑟尔·蒙特斯 | 伊斯柏纳 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  安东尼·洛萨诺 | CD奥林匹亚 |  CD奥林匹亚 | 租借结束 | 
| 2017-01-24 |  亚历山大·洛佩兹 | 亚松森奥林匹亚 |  亚松森奥林匹亚 | 转会 | 
| 2017-01-10 |  亚斯丁·阿博莱达 | CD马拉松 |  CD马拉松 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  亚历山大·洛佩兹 | 塞哈特海湾 |  塞哈特海湾 | 转会 | 
| 2016-01-18 |  亚历山大·洛佩兹 | 亚松森奥林匹亚 |  亚松森奥林匹亚 | 转会 | 
| 2016-01-01 |  亚斯丁·阿博莱达 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | |
| 2015-12-31 |  豪尔赫·本古切 | CD奥林匹亚 | 租借结束 | |
| 2015-08-05 |  安东尼·洛萨诺 | 特内里费 |  特内里费 | 租借 | 
| 2015-06-01 |  豪尔赫·本古切 | CD奥林匹亚 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  亚斯丁·阿博莱达 | 帕斯托 |  帕斯托 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  艾德里克·曼吉瓦尔 | CD奥林匹亚 | 已签约 | |
| 2013-08-07 |  亚历山大·洛佩兹 | 休斯敦迪纳摩 |  休斯敦迪纳摩 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  安东尼·洛萨诺 | CD奥林匹亚 |  CD奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  亚斯丁·阿博莱达 | CD尤尼维尔斯塔里奥 |  CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | 
| 2013-01-30 |  安迪·纳加尔 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  亚斯丁·阿博莱达 | 萨莫拉FC |  萨莫拉FC | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  安东尼·洛萨诺 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 |  瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 租借结束 | 
| 2011-08-01 |  安东尼·洛萨诺 | 艾高亚诺 |  艾高亚诺 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  安东尼·洛萨诺 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  亚斯丁·阿博莱达 | 麦德林独立 |  麦德林独立 | 已签约 | 
| 2010-03-22 |  安迪·纳加尔 | 华盛顿联 | 已签约 | |
| 2010-01-01 |  马龙·利科纳 | 摩塔瓜 | 已签约 | 
