 
            芬兰
              Finland
            球队市值:€43750000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 芬兰(英文名:Finland,粤语名:芬兰), 是联赛的一支足球俱乐部,当前芬兰的市值为:€43750000,芬兰共有球员25人,外籍球员0人,我们将为你实时更新芬兰赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧洲足球锦标赛
              
            |  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18/10 | 18 | 3 | 
| 主 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13/3 | 9 | 3 | 
| 客 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5/7 | 9 | 2 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18/10 | 18 | 3 | 
| 主 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13/3 | 9 | 3 | 
| 客 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5/7 | 9 | 2 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  本杰明·考尔曼 | 克拉科维亚 |  克拉科维亚 | 已签约 | 
| 2024-07-02 |  丹尼尔·奥肖内西 | 卡尔斯鲁厄 |  卡尔斯鲁厄 | 已签约 | 
| 2022-07-02 |  本杰明·考尔曼 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  丹尼尔·奥肖内西 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2020-08-14 |  本杰明·考尔曼 | 海于格松 |  海于格松 | 租借结束 | 
| 2020-02-06 |  本杰明·考尔曼 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 租借 | 
| 2019-12-31 |  本杰明·考尔曼 | 维京 |  维京 | 租借结束 | 
| 2019-08-01 |  本杰明·考尔曼 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 租借 | 
| 2019-07-16 | 希洪竞技 |  希洪竞技 | 转会 | |
| 2019-06-30 |  本杰明·考尔曼 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 租借结束 | 
| 2019-01-30 |  本杰明·考尔曼 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 租借 | 
| 2019-01-29 |  本杰明·考尔曼 | 邓迪FC |  邓迪FC | 租借结束 | 
| 2018-08-17 |  本杰明·考尔曼 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 租借 | 
| 2018-07-24 | 帕纳辛纳科斯 |  帕纳辛纳科斯 | 已签约 | |
| 2018-01-03 |  丹尼尔·奥肖内西 | 切尔滕汉姆 |  切尔滕汉姆 | 已签约 | 
| 2016-07-12 |  丹尼尔·奥肖内西 | 布伦特福德U21 |  布伦特福德U21 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  丹尼尔·奥肖内西 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借结束 | 
| 2016-01-28 |  丹尼尔·奥肖内西 | 布伦特福德U21 |  布伦特福德U21 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  本杰明·考尔曼 | EIF埃克纳斯 |  EIF埃克纳斯 | 已签约 | 
| 2015-10-19 |  丹尼尔·奥肖内西 | 布伦特里 |  布伦特里 | 租借结束 | 
| 2015-09-22 |  丹尼尔·奥肖内西 | 布伦特福德U21 |  布伦特福德U21 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 转会 | |
| 2014-08-01 |  丹尼尔·奥肖内西 | 梅斯 |  梅斯 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  丹尼尔·奥肖内西 | 梅斯B队 |  梅斯B队 | 已签约 | 
| 2012-12-31 | VPS瓦萨 |  VPS瓦萨 | 租借结束 | |
| 2012-08-09 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借 | |
| 2012-07-01 |  丹尼尔·奥肖内西 | 梅斯U19 |  梅斯U19 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  本杰明·考尔曼 | 艾克纳斯U19 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  丹尼尔·奥肖内西 | 赫尔辛基U19 |  赫尔辛基U19 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 赫尔辛基U19 |  赫尔辛基U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  本杰明·考尔曼 | 汉诺威96 |  汉诺威96 | 已签约 | 
| 2024-07-02 |  丹尼尔·奥肖内西 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2022-07-02 |  本杰明·考尔曼 | 克拉科维亚 |  克拉科维亚 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  丹尼尔·奥肖内西 | 卡尔斯鲁厄 |  卡尔斯鲁厄 | 已签约 | 
| 2020-08-14 |  本杰明·考尔曼 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 租借结束 | 
| 2020-02-06 |  本杰明·考尔曼 | 海于格松 |  海于格松 | 租借 | 
| 2019-12-31 |  本杰明·考尔曼 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 租借结束 | 
| 2019-08-01 |  本杰明·考尔曼 | 维京 |  维京 | 租借 | 
| 2019-07-16 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 转会 | |
| 2019-06-30 |  本杰明·考尔曼 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 租借结束 | 
| 2019-01-30 |  本杰明·考尔曼 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 租借 | 
| 2019-01-29 |  本杰明·考尔曼 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 租借结束 | 
| 2018-08-17 |  本杰明·考尔曼 | 邓迪FC |  邓迪FC | 租借 | 
| 2018-07-24 | 希洪竞技 |  希洪竞技 | 已签约 | |
| 2018-01-03 |  丹尼尔·奥肖内西 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2016-07-12 |  丹尼尔·奥肖内西 | 切尔滕汉姆 |  切尔滕汉姆 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  丹尼尔·奥肖内西 | 布伦特福德U21 |  布伦特福德U21 | 租借结束 | 
| 2016-01-28 |  丹尼尔·奥肖内西 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  本杰明·考尔曼 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 已签约 | 
| 2015-10-19 |  丹尼尔·奥肖内西 | 布伦特福德U21 |  布伦特福德U21 | 租借结束 | 
| 2015-09-22 |  丹尼尔·奥肖内西 | 布伦特里 |  布伦特里 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 帕纳辛纳科斯 |  帕纳辛纳科斯 | 转会 | |
| 2014-08-01 |  丹尼尔·奥肖内西 | 布伦特福德U21 |  布伦特福德U21 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  本杰明·考尔曼 | EIF埃克纳斯 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  丹尼尔·奥肖内西 | 梅斯 |  梅斯 | 已签约 | 
| 2012-12-31 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借结束 | |
| 2012-08-09 | VPS瓦萨 |  VPS瓦萨 | 租借 | |
| 2012-07-01 |  丹尼尔·奥肖内西 | 梅斯B队 |  梅斯B队 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  丹尼尔·奥肖内西 | 梅斯U19 |  梅斯U19 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 

