
尚马利尔斯
CHAMALIERES
球队市值:100000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 尚马利尔斯(英文名:CHAMALIERES,粤语名:尚马利尔斯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前尚马利尔斯的市值为:100000,尚马利尔斯共有球员31人,外籍球员14人,我们将为你实时更新尚马利尔斯赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 尚马利尔斯 | 退役 | ||
2020-07-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 欧本 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 安德茲 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 圣埃蒂安B队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 第戎 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 圣埃蒂安U19 | 已签约 | ||
2016-01-30 | 奥萨苏纳 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 南锡 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 第戎 | 转会 | ||
2006-07-01 | 克莱蒙 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 克莱蒙特B队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-18 | 尚马利尔斯 | 已签约 | ||
2020-07-09 | 尚马利尔斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 安德茲 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 欧本 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 圣埃蒂安B队 | 已签约 | ||
2016-01-30 | 第戎 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 奥萨苏纳 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 南锡 | 转会 | ||
2006-07-01 | 第戎 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 克莱蒙 | 已签约 |